| Apuestas | Aciertos | Void | Fallos | Pendientes | Stake medio | Cuota media | Yield | Uds. stake ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 81 | 0 | 73 | 0 | 3.12 | 2.04 | 3.66% | 17.58 |
| Fecha | Casa de apuestas | Apuesta | Cuota | Pronóstico | Stake | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/15 10:58 | Pinnacle Sports | Under/over | 1.862 | Under 142 | 3 | |
| 2012/05/10 20:45 | Pinnacle Sports | Over 150.5 CSKA-Panathinaikos | 1.855 | Over 150.5 CSKA-Panathinaikos | 2 | |
| 2012/05/10 20:45 | William Hill | Teodosic | 2.1 | Teodosic | 1 | |
| 2012/05/10 20:45 | William Hill | Krstic | 9 | Krstic | 1 | |
| 2012/05/10 20:45 | William Hill | Spanoulis y Krstic | 3 | Spanoulis y Krstic | 1 | |
| 2012/05/05 21:51 | BetClic | Handicap | 1.85 | Murcia+9.5 | 3 | |
| 2012/05/04 11:37 | Pinnacle Sports | Breogán | 4.14 | Breogán | 1 | |
| 2012/05/04 11:37 | Pinnacle Sports | Cáceres | 3.5 | Cáceres | 1 | |
| 2012/05/02 08:35 | Bet365 | Combinada | 1.81 | Murcia + Obradoiro (+8.5) | 2 | |
| 2012/04/27 10:22 | Pinnacle Sports | Over/Under | 1.901 | Over 149.5 | 3 | |
| 2012/04/26 10:59 | Pinnacle Sports | Over/Under | 1.847 | Over 140.5 | 3 | |
| 2012/04/20 10:41 | TitanBet | Handicap | 1.85 | Palencia+6.5 | 3 | |
| 2012/04/14 11:56 | youwin | Handicap | 1.91 | Murcia-2.5 | 3 | |
| 2012/04/03 08:46 | Interapuestas | Under/over | 1.85 | Under 146.5 | 3 | |
| 2012/03/22 13:54 | Bet365 | Handicap | 1.83 | Siena-6 | 4 | |
| 2012/03/20 12:14 | Unibet | Over/under | 1.85 | Domercant over 13.5 puntos | 2 | |
| 2012/03/17 12:08 | youwin | Ganador | 2.1 | Lagun Aro | 3 | |
| 2012/03/16 15:51 | William Hill | Handicap | 1.85 | Granada +4 primer cuarto | 2 | |
| 2012/03/16 10:10 | Pinnacle Sports | Over/Under | 1.855 | Under 146.5 | 2 | |
| 2012/03/09 10:42 | Pinnacle Sports | Over/under | 1.862 | Over 151 puntos | 2 | |
| 2012/03/07 08:27 | youwin | Handicap | 1.91 | Lagun Aro +5.5 | 3 | |
| 2012/03/06 13:21 | Betsson | Under | 1.84 | Under 69 puntos Alicante | 2 | |
| 2012/03/03 16:31 | youwin | Combinada | 2.1 | Fuenlabrada+Barcelona | 3 | |
| 2012/03/01 12:46 | Bet365 | Combi overs | 2.05 | CSKA+Olympiakos | 2 | |
| 2012/03/01 12:03 | Unibet | Over/under | 1.85 | Over 10.5 Zoric | 2 | |
| 2012/03/01 08:45 | Pinnacle Sports | Handicap | 1.901 | CSKA -5 | 3 | |
| 2012/02/29 14:04 | Bwin | Handicap | 1.87 | Zalguiris-6.5 | 2 | |
| 2012/02/25 15:37 | Bet365 | Handicap | 1.83 | Lagun Aro-4 | 3 | |
| 2012/02/23 14:01 | Betsson | Over/under | 1.86 | Batiste over 11.5 puntos | 2 | |
| 2012/02/23 09:54 | Bet365 | Handicap | 3.3 | Panathinaikos-18 | 1 | |
| 2012/02/23 09:17 | Pinnacle Sports | Handicap | 1.926 | Cantu+8 | 3 | |
| 2012/02/20 22:04 | William Hill | Handicap | 1.85 | Valencia-9.5 | 3 | |
| 2012/02/17 12:31 | Pinnacle Sports | Navarra+La Palma | 1.83 | Navarra+La Palma | 3 | |
| 2012/02/17 12:31 | Pinnacle Sports | Breogán | 2.09 | Breogán | 3 | |
| 2012/02/16 21:38 | William Hill | Over/Under | 1.87 | Under 150.5 puntos | 4 | |
| 2012/02/10 10:48 | Pinnacle Sports | Handicap | 1.88 | Knet-2 | 4 | |
| 2012/02/07 10:19 | Bet365 | Combinada | 1.87 | CSKA (-3)+Olympiakos (+9) | 4 | |
| 2012/02/04 15:39 | William Hill | Handicap | 1.91 | Joventut+3.5 | 3 | |
| 2012/02/02 12:36 | Unibet | Over/under | 1.8 | Weems over 12.5 puntos | 2 | |
| 2012/01/30 21:12 | 12Bet | Handicap | 1.9 | Gravelines-3 | 3 | |
| 2012/01/28 11:38 | Bet365 | Combinada | 1.83 | Bilbao-2 y CAI+9 | 4 | |
| 2012/01/21 12:06 | Unibet | Handicap | 1.9 | Valencia-1.5 | 3 | |
| 2012/01/21 11:48 | Expekt | Handicap | 1.9 | Bilbao-3.5 | 3 | |
| 2012/01/19 11:09 | Mi apuesta | Over/under | 1.825 | Over 11.5 puntos Zoric | 2 | |
| 2012/01/17 16:10 | Pinnacle Sports | Unics Kazan - Fenerbahce | 2.83 | Fenerbahce | 1 | |
| 2012/01/17 16:10 | Interapuestas | Unics Kazan - Fenerbahce | 1.85 | Under 145.5 puntos | 3 | |
| 2012/01/17 09:14 | Mi apuesta | Ganador Grupo F | 1.95 | Real Madrid | 4 | |
| 2012/01/14 18:02 | Bet365 | Combinada | 1.86 | Valencia (-5) + Estudiantes (+12) | 3 | |
| 2012/01/08 10:58 | Unibet | Caceres-Girona | 1.8 | Caceres-2.5 | 3 | |
| 2012/01/07 11:20 | William Hill | Handicap | 1.85 | Lagun Aro+8.5 | 3 | |
| 2012/01/02 15:18 | Bwin | CAI Zaragoza - Gran Canaria | 1.87 | CAI Zaragoza -4.5 | 4 | |
| 2011/12/27 15:00 | Bet365 | Combinada | 2.11 | Madrid+Valencia | 2 | |
| 2011/12/21 09:55 | BetVictor | Ganar por + diferencia | 2.375 | Olympiakos+0.5 | 2 | |
| 2011/12/21 09:31 | 888 Sport | Partizan-Milano | 1.9 | Under 150.5 | 3 | |
| 2011/12/20 10:45 | Expekt | Panathinaikos - Brose Baskets | 1.9 | Brose Baskets+11 | 3 | |
| 2011/12/16 11:53 | Pinnacle Sports | Handicap | 1.87 | Burgos -3.5 | 4 | |
| 2011/12/15 13:06 | Pinnacle Sports | Tarragona-Granada | 1.909 | Tarragona-4.5 | 3 | |
| 2011/12/14 17:03 | Betsson | Over/Under | 1.76 | Fitch over 12.5 puntos | 3 | |
| 2011/12/14 16:41 | LBapuestas | Over/Under | 1.83 | Over 8.5 | 2 | |
| 2011/12/13 08:24 | Bwin | Over/under | 1.87 | Under 140.5 puntos | 3 | |
| 2011/12/10 13:22 | LBapuestas | Estudiantes-Real Madrid | 1.83 | Flores under 10.5 puntos | 2 | |
| 2011/12/09 12:21 | Pinnacle Sports | Melilla-Mallorca | 1.88 | Melilla-7 | 3 | |
| 2011/12/06 11:25 | Expekt | Combinada | 2.18 | Fenerbahce+Lokomotiv | 3 | |
| 2011/12/03 10:07 | Party Bets | CajaLaboral-Lagun Aro | 1.91 | Lagun Aro+15 | 4 | |
| 2011/12/02 11:56 | youwin | Tarragona-Cáceres | 2.05 | Cáceres | 3 | |
| 2011/12/01 13:34 | BetVictor | Versus | 3.5 | Barça (+1.5) más diferencia de puntos que Panath | 2 | |
| 2011/11/29 10:41 | Bet365 | Combinada | 1.92 | CSKA-2 + Siena-3 | 3 | |
| 2011/11/26 14:20 | Bet365 | Combinada | 2.10 | Murcia+12 + Canarias | 3 | |
| 2011/11/25 12:20 | Pinnacle Sports | Knet and Eniac-Navarra | 1.847 | Knet and Eniac -3 | 4 | |
| 2011/11/25 12:20 | Pinnacle Sports | Granada-Lleida | 2.37 | Lleida | 4 | |
| 2011/11/24 13:41 | Bet365 | Puntos de Navarro | 1.83 | Más de 13.5 puntos | 3 | |
| 2011/11/24 11:57 | Unibet | Puntos de Kasun | 1.85 | Menos de 13.5 | 2 | |
| 2011/11/23 11:17 | Expekt | Over/under | 1.85 | Zalguiris over 68.5 puntos | 3 | |
| 2011/11/22 14:45 | Bwin | Combinada | 2.15 | Maccabi+Brose Basket | 3 | |
| 2011/11/18 12:00 | youwin | Combinada | 1.96 | Canarias+Valencia | 4 | |
| 2011/11/17 08:06 | Interapuestas | Handicap | 1.85 | CAI Zaragoza - 5 | 3 | |
| 2011/11/16 11:09 | Mi apuesta | Kasun más de 11.5 puntos | 1.8 | Kasun más de 11.5 puntos | 2 | |
| 2011/11/16 11:09 | Mi apuesta | Krstic más de 12.5 puntos | 1.8 | Krstic más de 12.5 puntos | 2 | |
| 2011/11/16 08:46 | youwin | Handicap | 1.87 | Barcelona-6.5 | 3 | |
| 2011/11/15 08:41 | Pinnacle Sports | Simple | 1.847 | Valencia | 4 | |
| 2011/11/12 10:15 | Expekt | Lagun Aro-Manresa | 1.91 | Lagun Aro-3.5 | 3 | |
| 2011/11/12 10:15 | Expekt | CajaLaboral-Alicante | 1.9 | over 143.5 puntos | 3 | |
| 2011/11/11 12:01 | Pinnacle Sports | Knet and Eniac-Huesca | 1.862 | Knet and Eniac-8.5 | 3 | |
| 2011/11/11 12:01 | youwin | Combianda | 2 | Burgos+Mallorca | 2 | |
| 2011/11/09 14:09 | Bet365 | Especial Zoric | 1.83 | Más de 8.5 puntos | 2 | |
| 2011/11/09 12:32 | 888 Sport | Zalguiris-Brose Basket | 1.91 | Zalguiris-5.5 | 3 | |
| 2011/11/04 12:20 | Pinnacle Sports | Palencia-Knet and Eniac | 2.97 | Knet and Eniac | 2 | |
| 2011/11/04 12:20 | Pinnacle Sports | Lleida-Girona | 1.893 | Lleida-6 | 3 | |
| 2011/11/03 12:39 | Bet365 | Carroll | 1.83 | Carroll más de 9.5 puntos | 2 | |
| 2011/11/03 12:39 | Bet365 | Mirotic | 1.83 | Mirotic más de 7.5 punto | 1 | |
| 2011/11/03 12:39 | Mi apuesta | Freeland | 1.825 | Freeland más de 13.5 puntos | 3 | |
| 2011/11/01 23:58 | Bet365 | Combinada | 2 | Madrid+8 y Bilbao+7 | 3 | |
| 2011/10/29 12:27 | Bet365 | Combinada | 1.98 | LagunAro+12 y Alicante+8 | 3 | |
| 2011/10/28 12:32 | Pinnacle Sports | Clavijo-Lleida | 1.901 | Clavijo+5.5 | 4 | |
| 2011/10/28 12:32 | Pinnacle Sports | Clavijo-Lleida | 3.06 | Clavijo | 1 | |
| 2011/10/25 17:20 | Bet365 | Combinada | 1.98 | CajaLaboral-5 + Panathinaikos-6 | 3 | |
| 2011/10/23 12:20 | Pinnacle Sports | Handicap | 1.877 | Breogán -3 | 4 | |
| 2011/10/23 12:15 | Pinnacle Sports | Handicap | 1.943 | Clínicas +16 | 4 | |
| 2011/10/20 14:42 | Interapuestas | Brose Basket- KK Zagreb | 1.85 | Brose Basket- 6.5 | 3 | |
| 2011/10/20 10:19 | BetVictor | ¿Qué equipo anotará más puntos? | 1.727 | Real Madrid | 3 | |
| 2011/10/19 13:19 | Pinnacle Sports | Girona-Menorca | 1.893 | Over 152 puntos | 3 | |
| 2011/10/19 12:08 | Bet365 | Combinada | 1.91 | Nancy+11.5 y Madrid -2 | 3 | |
| 2011/10/15 14:10 | Expekt | Combinada | 1.89 | Real Madrid+CajaLaboral | 4 | |
| 2011/10/14 11:57 | Pinnacle Sports | Lleida-Breogán | 1.901 | Breogán+3.5 | 4 | |
| 2011/10/14 11:57 | Pinnacle Sports | Palencia-Navarra | 2.3 | Navarra | 4 | |
| 2011/10/13 09:16 | Bet365 | Bilbao-Real Madrid | 1.93 | Over 141.5 y Madrid+2 | 4 | |
| 2011/10/12 12:24 | Pinnacle Sports | Xacobeo Blu:sens-Unicaja | 1.885 | Unicaja-3.5 | 4 | |
| 2011/10/11 19:26 | Bwin | Joventut-Murcia | 3.75 | Murcia | 2 | |
| 2011/10/11 19:26 | William Hill | Joventut-Murcia | 1.85 | Murcia+7 | 4 | |
| 2011/10/08 19:55 | Bwin | Manresa - Joventud | 1.9 | Under 154.5 | 4 | |
| 2011/10/08 19:55 | Bet-At-Home | valencia | 1.91 | Valencia-1.5 | 4 | |
| 2011/10/08 19:55 | Bet-At-Home | Barsa | 1.85 | Barça-10.5 | 4 | |
| 2011/10/08 15:15 | Bwin | Combinada | 2.08 | Breogán+Girona | 4 | |
| 2011/10/04 13:06 | BetVictor | Combinada | 1.87 | Cedevita+LeMans | 4 | |
| 2011/09/30 13:32 | Pinnacle Sports | Granada-Clavijo | 1.971 | Clavijo +10 | 5 | |
| 2011/09/30 13:32 | youwin | La Palma-Navarra | 2.73 | Navarra | 4 | |
| 2011/09/30 13:15 | youwin | Lleida-Tarragona | 1.87 | Menos de 150.5 puntos | 4 | |
| 2011/09/23 13:33 | Pinnacle Sports | Huesca-Lleida | 1.84 | Menos de 166 puntos | 4 | |
| 2011/09/23 12:30 | Pinnacle Sports | Girona-Cáceres | 2.35 | Cáceres | 4 | |
| 2011/09/23 12:30 | Pinnacle Sports | Mallorca-Granada | 1.943 | Mallorca+7.5 | 4 | |
| 2011/09/23 12:30 | Pinnacle Sports | Clínicas Rincón-Burgos | 1.901 | Burgos-6 | 4 | |
| 2011/09/23 12:30 | Pinnacle Sports | Navarra-Canarias | 1.917 | Navarra-4 | 4 | |
| 2011/09/23 12:30 | BetClic | Combinada | 2.03 | Melilla-Lleida | 4 | |
| 2011/09/15 23:25 | Betsson | Serbia-Grecia | 2.02 | Serbia-3 | 4 | |
| 2011/09/15 13:07 | Betsson | España-Macedonia | 1.91 | España-14 | 4 | |
| 2011/09/15 12:14 | Pinnacle Sports | Lituania-Eslovenia | 1.826 | Lituania -6 | 4 | |
| 2011/09/15 00:01 | mybet | Francia-Grecia | 1.85 | Francia-5.5 | 4 | |
| 2011/09/14 11:20 | Interapuestas | Puntos de Lorbek | 1.85 | Más de 10.5 | 2 | |
| 2011/09/13 15:49 | Betsson | Puntos Eslovenia | 1.84 | Menos de 68 | 4 | |
| 2011/09/13 15:49 | 888 Sport | Handicap España | 1.91 | Esaña -13.5 | 4 | |
| 2011/09/13 12:35 | LBapuestas | Combinada | 1.95 | España+Lituania+Francia | 4 | |
| 2011/09/13 08:41 | Unibet | Medalla Lituania | 1.8 | Lituania top 3 | 4 | |
| 2011/09/12 09:00 | Bet365 | Combinada | 1.92 | Rusia-3 + Finlandia +12.5 | 4 | |
| 2011/09/10 12:51 | LBapuestas | Combinada | 2.15 | Serbia+Lituania | 4 | |
| 2011/09/10 12:38 | 888 Sport | Mas de /Menos de | 1.9 | Menos de 150.5 | 4 | |
| 2011/09/10 11:03 | 888 Sport | Georgia-Finlandia | 1.91 | Finlandia -1 | 4 | |
| 2011/09/09 16:26 | 888 Sport | Under | 1.91 | Under 139.5 | 4 | |
| 2011/09/09 16:26 | mybet | Handicap | 1.95 | Eslovenia-4.5 | 5 | |
| 2011/09/09 11:01 | LBapuestas | Especial | 1.83 | Marc +13.5 | 2 | |
| 2011/09/09 11:01 | LBapuestas | Especial | 1.85 | Ibaka under 12.5 | 2 | |
| 2011/09/09 11:01 | Interapuestas | Especial | 1.85 | Parker +18.5 | 2 | |
| 2011/09/09 11:01 | 10Bet | Especial | 1.95 | Gasol under 7.5 rebotes | 2 | |
| 2011/09/08 22:14 | William Hill | Turquía-Alemania | 1.75 | Turquía | 4 | |
| 2011/09/07 08:01 | Interapuestas | Georgía-Macedonia | 1.85 | Macedonia -3.5 | 6 | |
| 2011/09/06 13:18 | Pinnacle Sports | Más de / menos de | 1.926 | Más de 142 puntos | 4 | |
| 2011/09/04 13:23 | LBapuestas | Combinada | 1.91 | Francia+Serbia | 4 | |
| 2011/09/03 12:07 | Pinnacle Sports | Mas de / menos de | 1.855 | Mas de 149 puntos | 4 | |
| 2011/09/02 22:09 | youwin | Más de / menos de | 1.91 | Menos de 143.5 puntos | 4 | |
| 2011/09/02 10:26 | youwin | Handicap | 1.9 | Polonia -6.5 | 4 | |
| 2011/09/02 08:04 | Pinnacle Sports | Más de/menos de | 1.943 | Más de 143.5 puntos | 4 | |
| 2011/09/01 09:04 | Expekt | España-Portugal | 1.85 | España -14.5 media parte | 4 | |
| 2011/08/31 09:23 | William Hill | España-Polonia | 1.83 | Polonia menos de 63 puntos | 4 | |
| 2011/08/29 23:37 | Interapuestas | Alemania-Israel | 1.85 | israel +7.5 | 4 | |
| 2011/08/24 12:37 | Bwin | Campeón Grupo D | 1.90 | Rusia | 5 |
100% hasta 100€
Bono 10€ + 10€
100% hasta 50 €
100% hasta 100 €
100% hasta 100 €
25% hasta 500€
100% hasta 50€