| Apuestas | Aciertos | Void | Fallos | Pendientes | Stake medio | Cuota media | Yield | Uds. stake ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 125 | 4 | 135 | 0 | 1.2 | 1.9 | -7.65% | -24.25 |
| Fecha | Casa de apuestas | Apuesta | Cuota | Pronóstico | Stake | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/16 00:01 | Pinnacle Sports | Miami Heat-Indiana Pacers | 1.84 | Indiana+7 | 2 | |
| 2012/05/14 23:14 | Bet365 | Boton-Sixers//Oklahoma-L.A. | 2.12 | Boston+OKLA-3 | 2 | |
| 2012/05/13 18:08 | Bet365 | Memphis-Clippers//Heat-Pacers | 1.86 | Clippers+13+Pacers+15 | 2 | |
| 2012/05/12 21:47 | Bet365 | Boston-Philadelphia//Lakers-Nuggets | 2.13 | Boston+Nuggets+9.5 | 2 | |
| 2012/05/08 23:58 | Pinnacle Sports | Boston | 2.16 | Boston | 2 | |
| 2012/05/08 23:58 | Pinnacle Sports | Under 175 | 1.84 | Under 175 | 2 | |
| 2012/05/08 23:58 | Pinnacle Sports | Sixers +6 | 1.8 | Sixers +6 | 2 | |
| 2012/05/08 23:58 | Pinnacle Sports | Lakers-5 | 1.85 | Lakers-5 | 2 | |
| 2012/05/07 23:22 | Bwin | L.A.Clippers-Memphis Grizzlies | 2.05 | Gana Memphis | 2 | |
| 2012/05/07 00:01 | Pinnacle Sports | Boston Celtics-Atlanta Hawks | 1.86 | Under 172.5 | 2 | |
| 2012/05/05 23:37 | Pinnacle Sports | Utah Jazz-S.A.Spurs | 1.82 | S.A.Spurs-4.5 | 2 | |
| 2012/05/05 20:25 | Bet365 | L.A.Clippers-Memphis Grizzlies | 2.30 | Memphis Grizzlies | 2 | |
| 2012/05/04 23:22 | Pinnacle Sports | Boston -8 | 1.95 | Boston -8 | 2 | |
| 2012/05/04 23:22 | Pinnacle Sports | L.A.Lakers+5 | 1.8 | L.A.Lakers+5 | 2 | |
| 2012/05/02 22:57 | Pinnacle Sports | S.A.Spurs-Utah Jazz | 1.84 | S.A.Spurs-10.5 | 2 | |
| 2012/05/01 22:58 | Pinnacle Sports | L.A.Lakers-4.5 | 1.87 | L.A.Lakers-4.5 | 2 | |
| 2012/05/01 22:58 | Pinnacle Sports | Under 202,5 | 1.85 | Under 202,5 | 1 | |
| 2012/05/01 00:01 | Pinnacle Sports | Miami-9 | 1.84 | Miami-9 | 2 | |
| 2012/05/01 00:01 | Pinnacle Sports | Dallas+7 | 1.83 | Dallas+7 | 2 | |
| 2012/04/29 22:37 | Pinnacle Sports | Atlanta Hawks-Boston Celtics | 1.82 | Under 181 | 1 | |
| 2012/04/29 20:27 | Bet365 | Combinada | 2.10 | Lakers+Grizzlies | 2 | |
| 2012/04/28 20:02 | Pinnacle Sports | Indiana Pacers-Orlando Magic | 1.83 | Indiana-8.5 | 2 | |
| 2012/04/26 23:16 | youwin | Atlanta-Dallas//Wolwes-Nuggets | 1.88 | Hawks+Nuggets | 2 | |
| 2012/04/24 22:56 | Pinnacle Sports | Boston-6.5 | 1.88 | Boston-6.5 | 1 | |
| 2012/04/24 22:56 | Pinnacle Sports | Oklahoma-8.5 | 1.82 | Oklahoma-8.5 | 1 | |
| 2012/04/22 21:18 | Pinnacle Sports | Miami Heat-Houston Rockets | 1.87 | Rockets+5.5 | 2 | |
| 2012/04/21 00:06 | Pinnacle Sports | Hawks -9.5 | 1.86 | Hawks -9.5 | 1 | |
| 2012/04/21 00:06 | Pinnacle Sports | Knicks-9 | 1.83 | Knicks-9 | 1 | |
| 2012/04/20 00:07 | Pinnacle Sports | Indiana Pacers-Milwaukee Bucks | 1.84 | Indiana-5 | 1 | |
| 2012/04/19 00:28 | Pinnacle Sports | Bucks-7.5 | 1.85 | Bucks-7.5 | 1 | |
| 2012/04/19 00:28 | Pinnacle Sports | Knicks-8 | 1.86 | Knicks-8 | 1 | |
| 2012/04/19 00:28 | Pinnacle Sports | Utah Jazz-3.5 | 1.82 | Utah Jazz-3.5 | 1 | |
| 2012/04/16 23:35 | Bwin | Utah Jazz-Dallas Mavericks | 1.91 | Utah Jazz-3.5 | 1 | |
| 2012/04/14 19:46 | Pinnacle Sports | L.A Clippers-Golden State Warriors | 1.86 | L.A. Clippers-12 | 2 | |
| 2012/04/13 22:33 | Pinnacle Sports | Boston Celtics-6.5 | 1.82 | Boston Celtics-6.5 | 1 | |
| 2012/04/13 22:33 | Pinnacle Sports | Gana Atlanta | 1.87 | Gana Atlanta | 1 | |
| 2012/04/13 22:33 | Pinnacle Sports | Knicks-Wizards:over 197 | 1.83 | Knicks-Wizards:over 197 | 1 | |
| 2012/04/13 22:33 | Pinnacle Sports | Utah Jazz-3 | 1.82 | Utah Jazz-3 | 1 | |
| 2012/04/13 22:33 | Pinnacle Sports | Rockets-Suns:over 199 | 1.86 | Rockets-Suns:over 199 | 1 | |
| 2012/04/13 22:33 | Pinnacle Sports | Mavs-2.5 | 1.82 | Mavs-2.5 | 1 | |
| 2012/04/12 23:00 | Pinnacle Sports | Bulls-1 | 1.91 | Bulls-1 | 1 | |
| 2012/04/12 23:00 | Pinnacle Sports | Spurs-Grizzlies:Under 198 | 1.81 | Spurs-Grizzlies:Under 198 | 1 | |
| 2012/04/12 00:20 | Pinnacle Sports | Atlanta Hawks+3.5 | 1.84 | Atlanta Hawks+3.5 | 1 | |
| 2012/04/12 00:20 | Pinnacle Sports | New York Knicks+5 | 1.84 | New York Knicks+5 | 1 | |
| 2012/04/12 00:20 | Pinnacle Sports | Phoenix Suns+6Phoenix Suns+6 | 1.85 | Phoenix Suns+6 | 1 | |
| 2012/04/12 00:20 | Pinnacle Sports | Spurs-9.5 | 1.89 | Spurs-9.5 | 1 | |
| 2012/04/08 23:42 | Pinnacle Sports | Boston-3 | 1.84 | Boston-3 | 1 | |
| 2012/04/08 23:42 | Pinnacle Sports | Spurs-9.5 | 1.85 | Spurs-9.5 | 1 | |
| 2012/04/08 23:42 | Pinnacle Sports | Oklahoma-12 | 1.85 | Oklahoma-12 | 1 | |
| 2012/04/08 23:42 | Pinnacle Sports | Rockets-3 | 1.86 | Rockets-3Rockets-3 | 1 | |
| 2012/04/08 13:45 | Pinnacle Sports | New York Knicks-Chicago Bulls | 1.87 | Chicago Bulls-2 | 1 | |
| 2012/04/07 21:17 | Pinnacle Sports | Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks | 1.82 | Memphis-3 | 2 | |
| 2012/04/04 22:32 | Pinnacle Sports | Wizards-Pacers:-195 | 1.82 | Wizards-Pacers:-195 | 1 | |
| 2012/04/04 22:32 | Pinnacle Sports | Spurs-1 | 1.98 | Spurs-1 | 1 | |
| 2012/04/04 22:32 | Pinnacle Sports | Grizzlies+6.5 | 1.83 | Grizzlies+6.5 | 1 | |
| 2012/04/04 22:32 | Pinnacle Sports | Utah Jazz-Phoenix Suns:Over 201 | 1.83 | Utah Jazz-Phoenix Suns:Over 201 | 1 | |
| 2012/04/04 22:32 | Pinnacle Sports | Bucks-11.5 | 1.82 | Bucks-11.5 | 1 | |
| 2012/04/02 23:54 | Pinnacle Sports | Dallas-L.A.Clippers-190.5 | 1.84 | Dallas-L.A.Clippers-190.5 | 1 | |
| 2012/04/02 23:54 | Pinnacle Sports | Kings-3 | 1.87 | Kings-3 | 1 | |
| 2012/03/29 00:15 | Pinnacle Sports | Toronto-Denver Over 201 | 1.85 | Toronto-Denver Over 201 | 1 | |
| 2012/03/29 00:15 | Pinnacle Sports | Orlando -1 | 1.9 | Orlando -1 | 1 | |
| 2012/03/29 00:15 | Pinnacle Sports | Utah Jazz +4 | 1.89 | Utah Jazz +4 | 1 | |
| 2012/03/29 00:15 | Pinnacle Sports | Pacers -5.5 | 1.86 | Pacers -5.5 | 1 | |
| 2012/03/26 23:38 | Pinnacle Sports | Orlando -5.5Orlando -5.5 | 1.91 | Orlando -5.5 | 1 | |
| 2012/03/26 23:38 | Pinnacle Sports | Bucks+6 | 1.87 | Bucks+6 | 1 | |
| 2012/03/26 23:38 | Pinnacle Sports | Rockets-5.5 | 1.84 | Rockets-5.5 | 1 | |
| 2012/03/26 23:38 | Pinnacle Sports | L.A.Clippers-9 | 1.84 | L.A.Clippers-9 | 1 | |
| 2012/03/26 01:11 | Pinnacle Sports | Portland Trail Blazers-Golden State Warriors | 1.81 | Portland-9 | 1 | |
| 2012/03/25 20:57 | Pinnacle Sports | Suns-3.5 | 1.92 | Suns-3.5 | 1 | |
| 2012/03/25 20:57 | Pinnacle Sports | over209.5 | 1.85 | over209.5 | 1 | |
| 2012/03/23 23:14 | Bwin | Charlotte-Milwaukee//Philadelphia-Boston | 1.90 | Milwaukee+Philadelphia | 2 | |
| 2012/03/22 23:33 | Pinnacle Sports | Bucks-3 | 1.84 | Bucks-3 | 1 | |
| 2012/03/22 23:33 | Bwin | Memphis-1 | 1.91 | Memphis-1 | 1 | |
| 2012/03/22 23:33 | Bwin | Over 210.5 | 1.91 | Over 210.5 | 1 | |
| 2012/03/22 23:33 | Pinnacle Sports | L.A.Clippers-3 | 1.87 | L.A.Clippers-3 | 1 | |
| 2012/03/22 00:01 | Pinnacle Sports | Dallas Mavericks-L.A.Lakers | 1.84 | L.A.Laker`+5 | 1 | |
| 2012/03/20 23:12 | Pinnacle Sports | Suns+11 | 1.84 | Suns+11 | 1 | |
| 2012/03/20 23:12 | Pinnacle Sports | Jazz+3.5 | 1.85 | Jazz+3.5 | 1 | |
| 2012/03/20 23:12 | Pinnacle Sports | Bucks+4.5 | 1.82 | Bucks+4.5 | 1 | |
| 2012/03/19 19:33 | Bet365 | Nets-Cavs//Nuggets-Mavs | 2.42 | Nets+Nuggets | 1 | |
| 2012/03/18 23:42 | Pinnacle Sports | Suns-5.5 | 1.87 | Suns-5.5 | 1 | |
| 2012/03/18 23:42 | Pinnacle Sports | Lakers-10 | 1.8 | Lakers-10 | 2 | |
| 2012/03/17 23:18 | Pinnacle Sports | Indiana+Utah | 2.07 | Indiana+Utah | 1 | |
| 2012/03/17 23:18 | Pinnacle Sports | Nets-2 | 1.84 | Nets-2 | 1 | |
| 2012/03/15 23:39 | Pinnacle Sports | Utah Jazz-Minnesota Wolwes | 1.85 | Over 203 | 1 | |
| 2012/03/14 23:58 | Expekt | Knicks-Blazers//Bucks-Cavaliers | 1.96 | Knicks+Bucks | 1 | |
| 2012/03/13 23:47 | Pinnacle Sports | Oklahoma City Thunder-Houston Rockets | 1.85 | Oklahoma-10 | 1 | |
| 2012/03/12 23:19 | Pinnacle Sports | San Antonio Spurs-Washington Wizards | 1.84 | Spurs-13 | 1 | |
| 2012/03/11 19:40 | Pinnacle Sports | Boston Celtics+6.5 | 1.83 | Boston Celtics+6.5 | 1 | |
| 2012/03/11 19:40 | Pinnacle Sports | Cavaliers-2 | 1.91 | Cavaliers-2 | 2 | |
| 2012/03/11 19:40 | Pinnacle Sports | L.A.Clippers-6.5 | 1.84 | L.A.Clippers-6.5 | 3 | |
| 2012/03/10 21:21 | Pinnacle Sports | Heat-8.5 | 1.82 | Heat-8.5 | 1 | |
| 2012/03/10 21:21 | Pinnacle Sports | Warriors--@ | 1.87 | Warriors--@ | 1 | |
| 2012/03/10 00:16 | Pinnacle Sports | Sixers-6 | 1.86 | Sixers-6 | 1 | |
| 2012/03/10 00:16 | Pinnacle Sports | Bucks | 2.04 | Bucks | 1 | |
| 2012/03/10 00:16 | Pinnacle Sports | Spurs-4.5 | 1.85 | Spurs-4.5 | 2 | |
| 2012/03/08 00:06 | Pinnacle Sports | Sixers+Spurs | 1.87 | Sixers+Spurs | 2 | |
| 2012/03/08 00:06 | Pinnacle Sports | Bulls-7 | 1.91 | Bulls-7 | 1 | |
| 2012/03/08 00:06 | Pinnacle Sports | Wolwes-1 | 1.97 | Wolwes-1 | 1 | |
| 2012/03/06 21:30 | Pinnacle Sports | Indiana-6.5 | 1.83 | Indiana-6.5 | 1 | |
| 2012/03/06 21:30 | Pinnacle Sports | Boston-4 | 1.86 | Boston-4 | 1 | |
| 2012/03/06 21:30 | Pinnacle Sports | Dallas-New York:Over 190.5 | 1.82 | Dallas-New York:Over 190.5 | 1 | |
| 2012/03/05 23:16 | Pinnacle Sports | Indiana +7.5 | 1.88 | Indiana +7.5 | 1 | |
| 2012/03/05 23:16 | Pinnacle Sports | Sixers-1 | 1.82 | Sixers-1 | 1 | |
| 2012/03/05 23:16 | Pinnacle Sports | Oklahoma-6 | 1.82 | Oklahoma-6 | 1 | |
| 2012/03/05 23:16 | Pinnacle Sports | Under 188.5 | 1.88 | Under 188.5 | 1 | |
| 2012/03/04 21:16 | Pinnacle Sports | Nets-2.5 | 1.82 | Nets-2.5 | 1 | |
| 2012/03/04 21:16 | Pinnacle Sports | Bulls-3 | 1.84 | Bulls-3 | 1 | |
| 2012/03/04 21:16 | Pinnacle Sports | Clippers | 2.13 | Clippers | 1 | |
| 2012/03/04 00:11 | Pinnacle Sports | Oklahoma-6 | 1.83 | Oklahoma-6 | 1 | |
| 2012/03/04 00:11 | Pinnacle Sports | Indiana-5 | 1.83 | Indiana-5 | 1 | |
| 2012/03/04 00:11 | Pinnacle Sports | Portland-5.5 | 1.84 | Portland-5.5 | 1 | |
| 2012/03/03 00:12 | Pinnacle Sports | Memphis-3 | 1.84 | Memphis-3 | 1 | |
| 2012/03/03 00:12 | Pinnacle Sports | Sixers-6.5 | 1.85 | Sixers-6.5 | 1 | |
| 2012/03/03 00:12 | Pinnacle Sports | Heat-4 | 1.87 | Heat-4 | 1 | |
| 2012/03/02 00:14 | Pinnacle Sports | Orlando Magic-Oklahoma City Thunder | 1.91 | Gana Oklahoma | 1 | |
| 2012/03/01 00:13 | Pinnacle Sports | Oklahoma-2.5 | 1.87 | Oklahoma-2.5 | 1 | |
| 2012/03/01 00:13 | Pinnacle Sports | Memphis-2 | 1.93 | Memphis-2 | 1 | |
| 2012/03/01 00:13 | Pinnacle Sports | Bulls+2.5 | 1.87 | Bulls+2.5 | 1 | |
| 2012/02/28 21:15 | Pinnacle Sports | Indiana+L.A.ClippersIndiana+L.A.Clippers | 1.97 | Indiana+L.A.Clippers | 1 | |
| 2012/02/28 21:15 | Pinnacle Sports | Rockets-9 | 1.85 | Rockets-9 | 1 | |
| 2012/02/23 23:23 | Pinnacle Sports | Miami-9 | 1.85 | Miami-9 | 1 | |
| 2012/02/23 23:23 | Pinnacle Sports | Orlando-3.5 | 1.88 | Orlando-3.5 | 1 | |
| 2012/02/23 00:31 | Pinnacle Sports | Washington-Sacramento | 1.88 | OVER 202 | 1 | |
| 2012/02/23 00:31 | Pinnacle Sports | Rockets-3.5 | 1.88 | Rockets-3.5 | 1 | |
| 2012/02/23 00:31 | Pinnacle Sports | Suns-3.5 | 1.88 | Suns-3.5 | 1 | |
| 2012/02/23 00:31 | Pinnacle Sports | Dallas Mavericks-4 | 1.86 | Dallas Mavericks-4 | 1 | |
| 2012/02/21 21:41 | Bwin | Memphis Grizzlies-Philadelphia Sixers | 2.00 | Gana Memphis | 1 | |
| 2012/02/21 00:41 | Pinnacle Sports | Nets+10 | 1.87 | Nets+10 | 1 | |
| 2012/02/21 00:41 | Pinnacle Sports | Wolwes+4.5 | 1.84 | Wolwes+4.5 | 1 | |
| 2012/02/21 00:41 | Pinnacle Sports | Jazz+3 | 1.85 | Jazz+3 | 1 | |
| 2012/02/21 00:41 | Pinnacle Sports | L.A.Clippers-2 | 1.87 | L.A.Clippers-2 | 1 | |
| 2012/02/19 23:40 | Pinnacle Sports | Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings | 1.901 | Over 199 | 1 | |
| 2012/02/18 00:10 | Pinnacle Sports | Orlando-7 | 1.84 | Orlando-7 | 1 | |
| 2012/02/18 00:10 | Pinnacle Sports | Pistons-3 | 1.86 | Pistons-3 | 1 | |
| 2012/02/18 00:10 | Pinnacle Sports | Sixers-2.5 | 1.84 | Sixers-2.5 | 1 | |
| 2012/02/18 00:10 | Pinnacle Sports | Under 196.5 | 1.91 | Under 196.5 | 1 | |
| 2012/02/17 00:03 | Pinnacle Sports | Nets+9 | 1.85 | Nets+9 | 1 | |
| 2012/02/17 00:03 | Pinnacle Sports | Clipers-1.5 | 1.9 | Clipers-1.5 | 1 | |
| 2012/02/16 00:18 | Pinnacle Sports | Orlando-2.5 | 1.92 | Orlando-2.5 | 1 | |
| 2012/02/16 00:18 | Pinnacle Sports | Memphis-2.5 | 1.87 | Memphis-2.5 | 1 | |
| 2012/02/16 00:18 | Pinnacle Sports | Oklahoma-3 | 1.9 | Oklahoma-3 | 1 | |
| 2012/02/16 00:18 | Pinnacle Sports | Dallas-6 | 1.82 | Dallas-6 | 1 | |
| 2012/02/16 00:18 | Pinnacle Sports | Suns | 2.02 | Suns | 1 | |
| 2012/02/16 00:18 | Pinnacle Sports | Warriors-4.5 | 1.84P | Warriors-4.5 | 1 | |
| 2012/02/14 23:22 | Bet365 | Detroit Pistons-S.A.Spurs//Oklahoma-Utah Jazz | 1.96 | Spurs-4.5+Oklahoma-6 | 2 | |
| 2012/02/13 23:14 | Pinnacle Sports | Sixers-11.5 | 1.95 | Sixers-11.5 | 1 | |
| 2012/02/13 23:14 | Pinnacle Sports | Jazz-3.5 | 1.91 | Jazz-3.5 | 1 | |
| 2012/02/13 23:14 | Pinnacle Sports | L.A.Clippers+4 | 1.95 | L.A.Clippers+4 | 1 | |
| 2012/02/12 23:03 | Pinnacle Sports | Detroit Pistons-Washington Wizards | 1.91 | Detroit Pistons-6 | 1 | |
| 2012/02/11 23:42 | Pinnacle Sports | Clippers-10 | 1.95 | Clippers-10 | 1 | |
| 2012/02/11 23:42 | Pinnacle Sports | Spurs-10 | 1.95 | Spurs-10 | 1 | |
| 2012/02/11 23:42 | Pinnacle Sports | Mavs-4 | 1.89 | Mavs-4 | 1 | |
| 2012/02/11 23:42 | Pinnacle Sports | Kings-2 | 1.87 | Kings-2 | 1 | |
| 2012/02/09 23:12 | Pinnacle Sports | Boston Celtics-L.A.Lakers | 1.97 | Boston Celtics-3.5 | 1 | |
| 2012/02/08 23:51 | Pinnacle Sports | Philadelphia-3 | 1.9 | Philadelphia-3 | 1 | |
| 2012/02/08 23:51 | Pinnacle Sports | Washington-New York | 1.91 | nder 194 | 1 | |
| 2012/02/08 23:51 | Pinnacle Sports | Miami-3 | 1.847 | Miami-3 | 1 | |
| 2012/02/08 23:51 | Pinnacle Sports | Combinada de handicaps adicional | 1.91 | L.A.Clippers-2+Bulls-4 | 1 | |
| 2012/02/08 23:51 | Pinnacle Sports | Pacers+9+Rockets+12.5 | 1.93 | Pacers+9+Rockets+12.5 | 1 | |
| 2012/02/07 23:45 | Bet365 | Miam-Cleveland//Milwaukee-Phoenix | 1.93 | Cleveland+19+Milwaukee-2.5 | 1 | |
| 2012/02/06 22:21 | Pinnacle Sports | Philadelphia-3.5 | 1.87 | Philadelphia-3.5 | 1 | |
| 2012/02/06 22:21 | Pinnacle Sports | L.A.Clippers | 1.97 | L.A.Clippers | 1 | |
| 2012/02/06 22:21 | Pinnacle Sports | Bulls-4+Rockets+11.5 | 1.98 | BuBulls-4+Rockets+11.5 | 1 | |
| 2012/02/04 23:58 | Pinnacle Sports | Washington Wizards-L.A.Clippers | 1 | |||
| 2012/02/04 23:58 | Pinnacle Sports | Washington Wizards-L.A.Clippers | 1.885 | L.A.Clippers-8 | 1 | |
| 2012/02/04 23:58 | Pinnacle Sports | Washington Wizards-L.A.Clippers | 1.885 | Indiana-5 | 1 | |
| 2012/02/04 00:57 | Pinnacle Sports | Houston-7 | 1.97 | Houston-7 | 1 | |
| 2012/02/04 00:57 | Pinnacle Sports | Under | 1.87 | Under | 1 | |
| 2012/02/04 00:03 | Pinnacle Sports | New Jersey Nets-Minnesota Timberwolwes | 1.97 | Wolwes-4.5 | 1 | |
| 2012/02/03 00:37 | Unibet | Utah Jazz -5 | 1.9 | Utah Jazz -5 | 1 | |
| 2012/02/03 00:37 | Bet365 | San Antonio (-4) + Portland (-1) | 2.17 | San Antonio (-4) + Portland (-1) | 1 | |
| 2012/02/02 23:21 | Pinnacle Sports | New York Knicks-Chicago Bulls | 1.98 | Chicago Bulls-3.5 | 1 | |
| 2012/02/02 00:55 | Pinnacle Sports | Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder | 1.98 | Gana Oklahoma | 1 | |
| 2012/02/01 23:59 | Pinnacle Sports | Milwaukee Bucks-Miami Heat | 1.87 | Under 197. | 1 | |
| 2012/02/01 23:06 | Pinnacle Sports | New Jersey Nets-Detroit Pistons | 1.90 | Under 183.5 | 1 | |
| 2012/01/31 21:35 | Bet365 | L.A.Lakers-Charlotte//Golden State-Sacramento | 1.95 | Lakers-5.5+Golden-4 | 1 | |
| 2012/01/31 21:15 | Pinnacle Sports | Indiana Pacers-New Jersey Nets | 1.91 | Indiana-9.5 | 1 | |
| 2012/01/30 22:27 | Betsson | Utah Jazz-Portland Trail Blazers | 1.91 | Portland -1 | 1 | |
| 2012/01/30 22:10 | Bwin | Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs | 1.91 | Memphis-5.5 | 1 | |
| 2012/01/30 21:42 | Bet365 | Washington-Chicago//Milwaukee-Detroit | 1.92 | Bulls-4+Bucks-2 | 1 | |
| 2012/01/29 10:05 | Betsson | Miami Heat-Chicago Bulls | 1.91 | Under 191.5 | 1 | |
| 2012/01/28 23:14 | Pinnacle Sports | Phoenix Suns-Memphis Grizzlies | 1.92 | Memphis-3.5 | 2 | |
| 2012/01/28 22:47 | Unibet | Houston-New York//Milwaukee-L.A. Lakers | 2.05 | Houston+L.A.Lakers | 1 | |
| 2012/01/28 22:31 | Pinnacle Sports | Philadelphia Sixers-Detroit Pistons | 1.95 | Philadelphia -12.5 | 1 | |
| 2012/01/27 22:12 | Bwin | Minnesota Wolwes-San Antonio Spurs | 2.00 | Minnesota Wolwes | 1 | |
| 2012/01/27 20:41 | Bet365 | Miami-New York//Chicago-Milwaukee | 1.91 | Miami-6+Chicago-6 | 1 | |
| 2012/01/27 18:19 | Bet365 | Philadelphia-Charlotte//Cleveland-New Jersey | 2.00 | Philadelphia-10+Cleveland | 1 | |
| 2012/01/26 18:24 | William Hill | Orlando Magic-Boston Celtics | 1.91 | Orlando-9 | 1 | |
| 2012/01/25 20:58 | Pinnacle Sports | Philadelphia Sixers-New Jersey Nets | 1.893 | Philadelphia-11 | 2 | |
| 2012/01/24 22:10 | Pinnacle Sports | Indiana Pcers-Orlando Magic | 1.95 | Indiana-3 | 1 | |
| 2012/01/24 00:36 | Pinnacle Sports | Golden State Warriors-Mmemphis Grizzlies | 2.20 | Gana Mmephis | 1 | |
| 2012/01/24 00:07 | Expekt | Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons | 1.92 | Oklahoma-13 | 1 | |
| 2012/01/23 23:44 | Expekt | Chicago Bulls-New Jersey Nets | 1.92 | Bulls-13 | 1 | |
| 2012/01/23 23:13 | Bet365 | Philadelphia-Washington//NOLA-San Antonio | 2.13 | Wizards+17+NOLA+8.5 | 1 | |
| 2012/01/23 19:53 | Pinnacle Sports | Boston Celtics-Orlando Magic | 1.917 | Orlando-4 | 1 | |
| 2012/01/21 21:34 | Bet365 | Detroit-Portland-New Jersey Oklahoma | 2.27 | Portland-4+Oklahoma-4 | 2 | |
| 2012/01/21 21:29 | Pinnacle Sports | New York Knicks-Denver Nuggets | 1.95 | Denver Nuggets-2.5 | 1 | |
| 2012/01/21 00:26 | Expekt | Detroit istons-Memphis Grizzlies | 1.92 | Memphis-4 | 1 | |
| 2012/01/20 23:07 | Bet365 | Toronto-Portland//Philaelphia-Atlanta | 2.05 | Portland-4+Philadelphia | 2 | |
| 2012/01/19 23:45 | Pinnacle Sports | Utah Jazz-Dallas Mavericks | 1.87 | Utah Jazz-2 | 1 | |
| 2012/01/19 22:57 | Pinnacle Sports | Miami Heat-L.A.Lakers | 1.90 | Under 192 | 2 | |
| 2012/01/18 20:29 | Bet365 | Minnesota-Detroit//Sacramento-Indiana | 2.10 | Minnesota-4+Indiana-2 | 1 | |
| 2012/01/18 19:22 | Bet365 | Philadelphia-Denver-Washington-Oklahoma | 2.01 | Philadelphia+Oklahoma-5.5 | 1 | |
| 2012/01/17 23:46 | Bet365 | Chicago-Phoenix//Houston-Detroit | 2.25 | Bulls-4.5+Rockets-4 | 2 | |
| 2012/01/16 21:10 | Pinnacle Sports | Minnesota Timberwolwes-Sacramento Kings | 1.952 | Over 192 | 1 | |
| 2012/01/16 20:40 | Pinnacle Sports | Boston Celtics-Oklahoma City Thunder | 1.862 | Oklahoma-2 | 1 | |
| 2012/01/16 20:11 | Bet365 | L.A.Clippers-Nets//Atlanta Hawks-Toronto Raptors | 2.02 | L.A.Clippers-4.5+Atlanta-5 | 1 | |
| 2012/01/16 18:37 | Bet365 | Sixers-Bucks//NOLA-Portland | 2.04 | Phila-4.5+Portland | 1 | |
| 2012/01/15 20:12 | Bwin | San Antonio Spurs-Phoenix Suns | 1.91 | San Antonio-7 | 2 | |
| 2012/01/15 19:16 | Bwin | Denver Nuggets-Utah Jazz | 1.91 | Denver Nuggets-10 | 1 | |
| 2012/01/15 01:23 | Bet365 | Memphis-NOLA//Dallas Mavs-Sacramento Kings | 1.93 | Menphis-6+Dallas-7 | 1 | |
| 2012/01/15 00:44 | Pinnacle Sports | Oklahoma City Thunder-New York Knicks | 1.86 | Oklahoma-10 | 1 | |
| 2012/01/14 23:23 | Pinnacle Sports | Washington Wizards-Phialdelphia Sixers | 2.01 | Philadelphia-8 | 1 | |
| 2012/01/14 22:35 | Pinnacle Sports | Indiana Pacers-Boston Celtics | 1.88 | Indiana Pacers-3 | 1 | |
| 2012/01/14 01:15 | Bet365 | Houston-Sacramento//dallas-Bucks | 2.00 | Houston-4+Dallas-4 | 2 | |
| 2012/01/14 00:17 | Pinnacle Sports | Boston Celtics-Chicago Bulls | 2.02 | Chicago Bulls-2 | 1 | |
| 2012/01/13 23:25 | Pinnacle Sports | Toronto Raptors-Indiana Pacers | 2.07 | Indiana-6 | 1 | |
| 2012/01/12 23:23 | Pinnacle Sports | Memphis Grizzlies-New York Knicks | 1.935 | Memphis Grizzlies-4.5 | 2 | |
| 2012/01/12 00:37 | William Hill | NOLA-OKLA//Blazers-Orlando | 2.27 | OKLA+Blazers | 1 | |
| 2012/01/11 23:38 | Pinnacle Sports | New York Knicks-Philadelphia Sixers | 1.92 | Philadelphia+4 | 1 | |
| 2012/01/11 23:33 | Pinnacle Sports | Indiana Pacers-Atlanta Hawks | 1.901 | Indiana-2 | 1 | |
| 2012/01/11 00:26 | Interapuestas | Utah-Cleveland//Portland-L.A.Clippers | 2.03 | Utah+Portland | 1 | |
| 2012/01/11 00:05 | Pinnacle Sports | Minnesota Wolwes-Chicago Bulls | 1.862 | Bulls-6 | 1 | |
| 2012/01/09 23:44 | Bet365 | Bulls-Detroit//Nuggets-NOLA | 1.92 | Bulls-8+Nuggets-8 | 3 | |
| 2012/01/09 23:16 | Bet365 | Toronto-Wolwes//Knicks-Bobcats | 1.93 | Wolwes+8`+ Knicks-6 | 1 | |
| 2012/01/09 22:37 | Expekt | Philadelphia Sixers-Idiana Pacers | 1.92 | Philadelphia-6.5 | 2 | |
| 2012/01/08 17:27 | Pinnacle Sports | Washington Wizards-Minnesota Wolwes | 1.84 | Over193 | 1 | |
| 2012/01/07 23:55 | Bet365 | Dallas-NOLA//Clippers-Bucks | 1.31 | Dallas-5+Clippers-6 | 1 | |
